描述:
Torre del Mar 拥有 2、3 和 4 间卧室的令人难以置信的住宅区。
超过 900 平方米的花园和泳池式海滩。
该建筑群位于 距离海滩 400 米,俯瞰大海和山脉。美丽的公共区域设有花园和 160 平方米的令人印象深刻的游泳池。房屋的设计传达了优雅和舒适。
房屋宽敞明亮,设有美丽的露台。厨房配有电器和衣柜。
Torre del Mar 距离马拉加首都仅 40 分钟路程,位于所谓的 Axarquia 地区,拥有各种服务、购物中心、保健中心、剧院等。它拥有马拉加海岸一些最好的海滩.
车库 + 商店 € 15,000(可选)
标题 | 财产种类 | 价钱 | 床 | 浴场 | 物业大小 | 有效日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
P3。 B地 | 公寓 | €164,950 | 2 | 1 | 140 平方米 | 2021 |
P2。 4ºA | 公寓 | €169,950 | 2 | 1 | 102 | 2021 |
P2。接地 E | 公寓 | €179,950 | 2 | 1 | 143 平方米 | 2021 |
P2。 1ºD | 公寓 | €184,950 | 3 | 1 | 107 平方米 | 2021 |
P2。 1ºF | 公寓 | €196,950 | 3 | 1 | 109 平方米 | 2021 |
P3 2ºB | 公寓 | €188,950 | 3 | 1 | 116 平方米 | 2021 |
P3 3ºB | 公寓 | €191,950 | 3 | 1 | 117 平方米 | 2021 |
P2 2ºC | 公寓 | €194,950 | 3 | 1 | 11149 平方米 | 2021 |
P3 4ºB | 公寓 | €194,950 | 3 | 1 | 116 平方米 | 2021 |
P2 3ºD | 公寓 | €202,950 | 3 | 1 | 106 平方米 | 2021 |
P3 2ºC | 公寓 | €217,950 | 3 | 1 | 117 平方米 | 2021 |
P3 Ático A | 阁楼 | €289,950 | 4 | 1 | 227 平方米 | 2021 |
P1 Ático B | 阁楼 | €299,950 | 3 | 1 | 227 平方米 | 2021 |
比较列表
比较